中国11月社会消费品零售总额同比 10.1%,预期 12.5%,前值 7.6%。
中国1至11月社会消费品零售总额同比 7.2%,预期 7.4%,前值 6.9%。
中国1至11月社会消费品零售总额同比 7.2%,预期 7.4%,前值 6.9%。
中国11月规模以上工业增加值同比 6.6%,预期 5.7%,前值 4.6%。
中国1至11月规模以上工业增加值同比 4.3%,预期 4.2%,前值 4.1%。
中国1至11月城镇固定资产投资同比 2.9%,预期 3%,前值 2.9%。
中国1至11月全国房地产开发投资 -9.4%,预期 -9.5%,前值 -9.3%。
1-11月份,商品房销售面积100509万平方米,同比下降8.0%,其中住宅销售面积下降7.3%。
11月末,商品房待售面积65385万平方米,同比增长18.0%。其中,住宅待售面积增长20.4%。
11月份,发电量7310亿千瓦时,同比增长8.4%,
1-11月份,发电量80732亿千瓦时,同比增长4.8%。
#统计 #社零 #投资 #房住不炒
[ad_1]
[ad_2]