辽宁发行 10 年期一般债地方债,规模 36.0000 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.20 倍,倍数预期 2.38;
辽宁发行 10 年期其他专项地方债,规模 0.7500 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 1.87 倍,倍数预期 2.17;
辽宁发行 15 年期其他专项地方债,规模 4.2000 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 3.36 倍,倍数预期 2.28;
辽宁发行 10 年期其他专项地方债,规模 2.9000 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.00 倍,倍数预期 2.10;
辽宁发行 15 年期其他专项地方债,规模 4.3300 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 3.23 倍,倍数预期 2.02;
辽宁发行 20 年期其他专项地方债,规模 12.9300 亿元,发行利率 2.2600%,边际倍数 18.81 倍,倍数预期 26.43。
辽宁发行 10 年期其他专项地方债,规模 0.7500 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 1.87 倍,倍数预期 2.17;
辽宁发行 15 年期其他专项地方债,规模 4.2000 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 3.36 倍,倍数预期 2.28;
辽宁发行 10 年期其他专项地方债,规模 2.9000 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.00 倍,倍数预期 2.10;
辽宁发行 15 年期其他专项地方债,规模 4.3300 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 3.23 倍,倍数预期 2.02;
辽宁发行 20 年期其他专项地方债,规模 12.9300 亿元,发行利率 2.2600%,边际倍数 18.81 倍,倍数预期 26.43。
[ad_1]
[ad_2]