吉林发行 7 年期一般债地方债,规模 8.7200 亿元,发行利率 1.9800%,边际倍数 2.45 倍,倍数预期 1.99;
吉林发行 20 年期收费公路专项地方债,规模 11.7700 亿元,发行利率 2.2600%,边际倍数 19.74 倍,倍数预期 2.27;
吉林发行 10 年期棚改专项地方债,规模 1.3000 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.08 倍,倍数预期 2.13;
吉林发行 15 年期其他专项地方债,规模 3.3700 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 2.05 倍,倍数预期 2.21;
吉林发行 20 年期市政基建专项地方债,规模 2.9500 亿元,发行利率 2.2600%,边际倍数 17.39 倍,倍数预期 2.27;
吉林发行 30 年期其他专项地方债,规模 2.0000 亿元,发行利率 2.2700%,边际倍数 21.65 倍,倍数预期 2.28;
吉林发行 5 年期普通专项地方债,规模 15.9900 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 1.31 倍,倍数预期 1.78。
吉林发行 20 年期收费公路专项地方债,规模 11.7700 亿元,发行利率 2.2600%,边际倍数 19.74 倍,倍数预期 2.27;
吉林发行 10 年期棚改专项地方债,规模 1.3000 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.08 倍,倍数预期 2.13;
吉林发行 15 年期其他专项地方债,规模 3.3700 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 2.05 倍,倍数预期 2.21;
吉林发行 20 年期市政基建专项地方债,规模 2.9500 亿元,发行利率 2.2600%,边际倍数 17.39 倍,倍数预期 2.27;
吉林发行 30 年期其他专项地方债,规模 2.0000 亿元,发行利率 2.2700%,边际倍数 21.65 倍,倍数预期 2.28;
吉林发行 5 年期普通专项地方债,规模 15.9900 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 1.31 倍,倍数预期 1.78。
[ad_1]
[ad_2]