安徽发行 7 年期一般债地方债,规模 56.6262 亿元,发行利率 1.9800%,边际倍数 5.64 倍,倍数预期 1.99;
安徽发行 5 年期棚改专项地方债,规模 17.9000 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 1.99 倍,倍数预期 1.78;
安徽发行 7 年期其他专项地方债,规模 141.1700 亿元,发行利率 1.9800%,边际倍数 2.57 倍,倍数预期 2.01;
安徽发行 10 年期其他专项地方债,规模 249.8300 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.11 倍,倍数预期 2.13。
安徽发行 5 年期棚改专项地方债,规模 17.9000 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 1.99 倍,倍数预期 1.78;
安徽发行 7 年期其他专项地方债,规模 141.1700 亿元,发行利率 1.9800%,边际倍数 2.57 倍,倍数预期 2.01;
安徽发行 10 年期其他专项地方债,规模 249.8300 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.11 倍,倍数预期 2.13。
[ad_1]
[ad_2]