上证指数开盘报 2723.21 点,涨 0.22%。
深证成指开盘报 8015.39 点,涨 0.29%。
创业板指开盘报 1543.32 点,涨 0.64%。
沪深 300 开盘报 3178.40 点,涨 0.23%。
科创 50 开盘报 649.73 点,涨 0.36%。
中证 500 开盘报 4481.46 点,涨 0.42%。
中证 1000 开盘报 4418.78 点,涨 0.45%。
深证成指开盘报 8015.39 点,涨 0.29%。
创业板指开盘报 1543.32 点,涨 0.64%。
沪深 300 开盘报 3178.40 点,涨 0.23%。
科创 50 开盘报 649.73 点,涨 0.36%。
中证 500 开盘报 4481.46 点,涨 0.42%。
中证 1000 开盘报 4418.78 点,涨 0.45%。
[ad_1]
[ad_2]