宁波发行 5 年期一般债地方债,规模 3.0000 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 5.20 倍,倍数预期 1.78;
宁波发行 10 年期其他专项地方债,规模 111.0000 亿元,发行利率 2.1100%,边际倍数 4.39 倍,倍数预期 2.12;
宁波发行 10 年期棚改专项地方债,规模 1.2000 亿元,发行利率 2.1100%,边际倍数 4.58 倍,倍数预期 2.12;
宁波发行 15 年期收费公路专项地方债,规模 4.0000 亿元,发行利率 2.1900%,边际倍数 4.70 倍,倍数预期 2.20;
宁波发行 10 年期其他专项地方债,规模 1.6500 亿元,发行利率 2.1100%,边际倍数 4.55 倍,倍数预期 2.12;
宁波发行 15 年期其他专项地方债,规模 1.2100 亿元,发行利率 2.1900%,边际倍数 4.30 倍,倍数预期 2.20;
宁波发行 20 年期其他专项地方债,规模 28.2200 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 12.52 倍,倍数预期 2.25。
宁波发行 10 年期其他专项地方债,规模 111.0000 亿元,发行利率 2.1100%,边际倍数 4.39 倍,倍数预期 2.12;
宁波发行 10 年期棚改专项地方债,规模 1.2000 亿元,发行利率 2.1100%,边际倍数 4.58 倍,倍数预期 2.12;
宁波发行 15 年期收费公路专项地方债,规模 4.0000 亿元,发行利率 2.1900%,边际倍数 4.70 倍,倍数预期 2.20;
宁波发行 10 年期其他专项地方债,规模 1.6500 亿元,发行利率 2.1100%,边际倍数 4.55 倍,倍数预期 2.12;
宁波发行 15 年期其他专项地方债,规模 1.2100 亿元,发行利率 2.1900%,边际倍数 4.30 倍,倍数预期 2.20;
宁波发行 20 年期其他专项地方债,规模 28.2200 亿元,发行利率 2.2400%,边际倍数 12.52 倍,倍数预期 2.25。
[ad_1]
[ad_2]