上证指数收报 2736.81 点,涨 0.03%。
深证成指收报 8075.14 点,跌 0.15%。
创业板指收报 1536.60 点,跌 0.64%。
沪深 300 收报 3201.05 点,涨 0.16%。
科创 50 收报 648.36 点,跌 0.48%。
中证 500 收报 4498.39 点,跌 0.49%。
中证 1000 收报 4463.36 点,跌 0.42%。
深证成指收报 8075.14 点,跌 0.15%。
创业板指收报 1536.60 点,跌 0.64%。
沪深 300 收报 3201.05 点,涨 0.16%。
科创 50 收报 648.36 点,跌 0.48%。
中证 500 收报 4498.39 点,跌 0.49%。
中证 1000 收报 4463.36 点,跌 0.42%。
[ad_1]
[ad_2]