上证指数开盘报 2734.23 点,跌 0.07%。
深证成指开盘报 8079.76 点,跌 0.10%。
创业板指开盘报 1546.77 点,涨 0.02%。
沪深 300 开盘报 3192.43 点,跌 0.11%。
科创 50 开盘报 651.82 点,涨 0.05%。
中证 500 开盘报 4514.96 点,跌 0.12%。
中证 1000 开盘报 4484.18 点,涨 0.04%。
深证成指开盘报 8079.76 点,跌 0.10%。
创业板指开盘报 1546.77 点,涨 0.02%。
沪深 300 开盘报 3192.43 点,跌 0.11%。
科创 50 开盘报 651.82 点,涨 0.05%。
中证 500 开盘报 4514.96 点,跌 0.12%。
中证 1000 开盘报 4484.18 点,涨 0.04%。
[ad_1]
[ad_2]