安徽发行 7 年期棚改专项地方债,规模 10.1800 亿元,发行利率 1.9800%,边际倍数 2.51 倍,倍数预期 1.99;
安徽发行 10 年期棚改专项地方债,规模 4.7600 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.90 倍,倍数预期 2.13;
安徽发行 10 年期收费公路专项地方债,规模 1.4000 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 3.00 倍,倍数预期 2.13;
安徽发行 10 年期其他专项地方债,规模 4.5300 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.78 倍,倍数预期 2.13;
安徽发行 15 年期其他专项地方债,规模 40.3900 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 4.68 倍,倍数预期 2.21;
安徽发行 20 年期其他专项地方债,规模 49.6100 亿元,发行利率 2.2600%,边际倍数 35.58 倍,倍数预期 2.27;
安徽发行 30 年期其他专项地方债,规模 8.3000 亿元,发行利率 2.2700%,边际倍数 35.10 倍,倍数预期 2.28。
安徽发行 10 年期棚改专项地方债,规模 4.7600 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.90 倍,倍数预期 2.13;
安徽发行 10 年期收费公路专项地方债,规模 1.4000 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 3.00 倍,倍数预期 2.13;
安徽发行 10 年期其他专项地方债,规模 4.5300 亿元,发行利率 2.1200%,边际倍数 2.78 倍,倍数预期 2.13;
安徽发行 15 年期其他专项地方债,规模 40.3900 亿元,发行利率 2.2000%,边际倍数 4.68 倍,倍数预期 2.21;
安徽发行 20 年期其他专项地方债,规模 49.6100 亿元,发行利率 2.2600%,边际倍数 35.58 倍,倍数预期 2.27;
安徽发行 30 年期其他专项地方债,规模 8.3000 亿元,发行利率 2.2700%,边际倍数 35.10 倍,倍数预期 2.28。
[ad_1]
[ad_2]