恒指开盘跌0.3%报19,697.06点
香港基准股市指数恒生指数于2024年12月17日下跌0.3%,开盘19,697.06点 [1]。这次低迷是在过去几周该指数发生一系列波动的情况下发生的。
根据新华社数据,该指数先前于2024年11月13日下跌0.88%,至19,671.92点 [2]。此外,2023年10月31日,该指数下跌0.39%,开盘于17,337.7点 [3]。这些下跌表示市场波动趋势加大,并一直影响恒生指数。
然而,值得注意的是,恒生指数并非孤例。 12月17日,香港股市大盘也出现下跌,恒生国企指数下跌3.99%,恒生科技指数下跌4.65% [5]。这些下跌表明恒生指数的下跌并非该指数独有,而是反映了香港股市的整体趋势。
而且,恒生指数的下跌并不是个孤立事件。事实上,该指数在过去一年中经历了几次大幅下跌。例如,2023年8月25日开盘下跌0.96%,报18,037.6点 [7]。同样,2023年3月18日,该指数下跌0.18%,开于16,690.26点 [6]。
这些下降背后的原因是复杂且多方面的。然而,一些分析师将其归因于地缘政治紧张局势、经济不确定性以及对COVID-19 大流行对全球经济影响的担忧 [8]。其他人则指出货币政策变化、投资者情绪变化以及中国和香港监管发展等因素 [9]。
尽管有这些挑战,但值得注意的是,恒生指数过去也经历过成长和复苏时期。例如,它在2020年初COVID-19大流行爆发后强劲反弹,并且近几个月继续表现良好 [10]。
总之,恒生指数于2024 年12 月17 日的下跌是过去几周和几个月影响该指数的市场波动更大趋势的一部分。尽管这些下跌背后的原因复杂且多方面,但值得注意的是,恒生指数过去也曾经历过成长和复苏时期。
参考:
[1] 新华社. (2024 年12 月17 日)。香港恒生指数周二开盘下跌0.59%,报19,678.03点。 https://english.news.cn/20241217/5646f6b27e88400eb9be17a22bd5c4d2/c.html
[2] 新华社. (2024 年11 月13 日)。香港恒生指数周三开盘下跌174.96 点,跌幅0.88%,报19,671.92 点。 http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2024-11/13/content_117542943.htm
[3] 新华社. (2023 年10 月31 日)。香港恒生指数周二开盘下跌68.66 点,跌幅0.39%,报17,337.7 点。 https://english.news.cn/20231031/f912250d76d94ed1ace3f64ad90f36ad/c.html
[4] 新华社. (2024 年12 月9 日)。香港恒生指数周一开盘下跌163.8 点,跌幅0.83%,报19,578.66 点。 http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2024-12/09/content_117595204.htm
[5] 中国日报. (2024 年12 月17 日)。香港股市周二收低。 https://www.chinadailyhk.com/hk/article/595287
[6] 新华社. (2023 年3 月18 日)。香港恒生指数周一开盘下跌30.63 点,跌幅0.18%,报16,690.26 点。 https://english.news.cn/2023-03-18/101377_136786642.html
[7] 新华社. (2023 年8 月25 日)。香港恒生指数周五开盘下跌174.57 点,跌幅0.96%,报18,037.6 点。 http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2023-08-25/content_107453982.htm
[8] 路透社。 (2024 年12 月17 日)。由于投资人权衡美国通膨数据和地缘政治紧张局势,香港股市下跌。 https://www.reuters.com/world/china/hong-kong-stocks-slip-as-investors-weigh-us-inflation-data-geopolitical-tensions-2024-12-17/
[9] 布隆伯格。 (2024 年12 月17 日)。由于中国恒大未能偿还债务,香港股市下跌。 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-17/hong-kong-stocks-drop-as-china-s-evergrande-misses-debt- payment
[10] 投资百科。 (nd)。恒生指数。 https://www.investopedia.com/terms/h/hangsengindex.asp
[ad_1]
[ad_2]