陕西发行 10 年期一般债地方债,规模 35.9800 亿元,发行利率 2.1300%,边际倍数 9.13 倍,倍数预期 2.14;
陕西发行 5 年期棚改专项地方债,规模 2.0700 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 2.95 倍,倍数预期 1.78;
陕西发行 7 年期棚改专项地方债,规模 5.1000 亿元,发行利率 1.9900%,边际倍数 3.27 倍,倍数预期 2.00;
陕西发行 20 年期其他专项地方债,规模 53.4900 亿元,发行利率 2.2800%,边际倍数 41.18 倍,倍数预期 2.29;
陕西发行 10 年期一般债地方债,规模 42.1565 亿元,发行利率 2.1300%,边际倍数 9.06 倍,倍数预期 2.14;
陕西发行 7 年期普通专项地方债,规模 85.4690 亿元,发行利率 1.9900%,边际倍数 4.20 倍,倍数预期 2.00。
陕西发行 5 年期棚改专项地方债,规模 2.0700 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 2.95 倍,倍数预期 1.78;
陕西发行 7 年期棚改专项地方债,规模 5.1000 亿元,发行利率 1.9900%,边际倍数 3.27 倍,倍数预期 2.00;
陕西发行 20 年期其他专项地方债,规模 53.4900 亿元,发行利率 2.2800%,边际倍数 41.18 倍,倍数预期 2.29;
陕西发行 10 年期一般债地方债,规模 42.1565 亿元,发行利率 2.1300%,边际倍数 9.06 倍,倍数预期 2.14;
陕西发行 7 年期普通专项地方债,规模 85.4690 亿元,发行利率 1.9900%,边际倍数 4.20 倍,倍数预期 2.00。
[ad_1]
[ad_2]