湖南发行 3 年期普通专项地方债,规模 80.0741 亿元,发行利率 1.5100%,边际倍数 1.82 倍,倍数预期 1.52;
湖南发行 5 年期棚改专项地方债,规模 7.9600 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 2.68 倍,倍数预期 1.79;
湖南发行 15 年期棚改专项地方债,规模 2.9800 亿元,发行利率 2.2100%,边际倍数 1.68 倍,倍数预期 2.23;
湖南发行 15 年期其他专项地方债,规模 43.8400 亿元,发行利率 2.2100%,边际倍数 6.48 倍,倍数预期 2.22;
湖南发行 20 年期其他专项地方债,规模 35.8600 亿元,发行利率 2.2800%,边际倍数 27.06 倍,倍数预期 2.29;
湖南发行 30 年期其他专项地方债,规模 58.5500 亿元,发行利率 2.2900%,边际倍数 26.96 倍,倍数预期 2.30。
湖南发行 5 年期棚改专项地方债,规模 7.9600 亿元,发行利率 1.7700%,边际倍数 2.68 倍,倍数预期 1.79;
湖南发行 15 年期棚改专项地方债,规模 2.9800 亿元,发行利率 2.2100%,边际倍数 1.68 倍,倍数预期 2.23;
湖南发行 15 年期其他专项地方债,规模 43.8400 亿元,发行利率 2.2100%,边际倍数 6.48 倍,倍数预期 2.22;
湖南发行 20 年期其他专项地方债,规模 35.8600 亿元,发行利率 2.2800%,边际倍数 27.06 倍,倍数预期 2.29;
湖南发行 30 年期其他专项地方债,规模 58.5500 亿元,发行利率 2.2900%,边际倍数 26.96 倍,倍数预期 2.30。
[ad_1]
[ad_2]