上证指数早盘收报 2702.85 点,跌 0.05%。
深证成指早盘收报 7939.87 点,跌 0.55%。
创业板指早盘收报 1529.25 点,跌 0.39%。
沪深 300 早盘收报 3164.82 点,涨 0.18%。
科创 50 早盘收报 644.35 点,跌 1.63%。
中证 500 早盘收报 4407.79 点,跌 0.97%。
中证 1000 早盘收报 4351.56 点,跌 1.40%。
深证成指早盘收报 7939.87 点,跌 0.55%。
创业板指早盘收报 1529.25 点,跌 0.39%。
沪深 300 早盘收报 3164.82 点,涨 0.18%。
科创 50 早盘收报 644.35 点,跌 1.63%。
中证 500 早盘收报 4407.79 点,跌 0.97%。
中证 1000 早盘收报 4351.56 点,跌 1.40%。
[ad_1]
[ad_2]