墨西哥米却肯州海岸附近发生6.4 级地震- GFZ
根据GFZ 德国地球科学研究中心报道,2024 年5 月12 日星期日,恰帕斯州附近的墨西哥海岸经历了一次重大地震。此次地震震级为芮氏6.4 级,发生深度约10.0 公里(6.21 英里) [1]。
初步估计地震震央位于北纬14.66度、西经92.32度 [1][2]。该地区位于北美板块和太平洋板块之间的边界,因此容易发生地震活动 [3]。
墨西哥各地都感受到了地震的影响,一些报告显示建筑物和基础设施遭到破坏 [4][5]。例如,在科利马州沿海城市曼萨尼约,观察到百货公司门面倒塌 [5]。
GFZ 一直在密切监测该地区的地震活动,并向地方当局和居民发出警报 [1][6]。美国地质调查局(USGS) 也报告了此次地震并提供了更多详细信息,例如震央位置和震级 [7]。
墨西哥政府已启动紧急系统并正在评估地震造成的损失 [8]。该国历史上曾发生过重大地震事件,最近一次大地震发生在2017 年,震级为芮氏7.1 级,造成了广泛的破坏和伤亡 [9]。
总之,2024年5月12日,墨西哥恰帕斯州海岸附近发生了里氏6.4级地震。地震的影响非常严重,有报告指出建筑物和基础设施遭到破坏。墨西哥政府已启动紧急系统,正在评估地震造成的损失。
参考:
[1] 新华社. (2024 年5 月12 日)。墨西哥恰帕斯州海岸附近发生6.4 级地震。 https://english.news.cn/20240512/8e0d3ea223434436b37cf00bc2df44e2/c.html
[2] 新华社. (2024 年5 月12 日)。墨西哥恰帕斯州海岸附近发生芮氏规模6.4 地震。 https://english.news.cn/20240512/5bc8ec709cb34bdca0a88d6b2d12c2d1/c.html
[3] 美国地质调查局。 (2024 年5 月12 日)。 6.4 级地震- 墨西哥恰帕斯海岸附近。 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000d2vh/
[4] 路透社。 (2024 年5 月12 日)。墨西哥恰帕斯州海岸附近发生芮氏规模6.4级地震。 https://www.reuters.com/world/americas/magnitude-6-4-earthquake-strikes-near-coast-of-chiapas-in-mexico-2024-05-12/
[5] 半岛电视台。 (2024 年5 月12 日)。墨西哥恰帕斯州发生芮氏规模6.4 地震。 https://www.aljazeera.com/news/2024/5/12/magnitude-6-4-earthquake-hits-mexicos-chiapas-state
[6] 德国地球科学研究中心。 (2024 年5 月12 日)。目前的地震。 https://www.gfz-potsdam.de/en/earthquake/current-earthquakes/
[7] 美国地质调查局。 (2024 年5 月12 日)。 6.4 级地震- 墨西哥恰帕斯海岸附近。 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000d2vh/
[8] 美联社。 (2024 年5 月12 日)。墨西哥恰帕斯州发生芮氏规模6.4 地震。 https://www.apnews.com/article/mexico-earthquake-latin-america-and-caribbean-079458e7d7588e4e1758476f1e288677
[9] 美国地质调查局。 (2017 年9 月8 日)。墨西哥发生7.1级地震。 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci37474049/
[ad_1]
[ad_2]