上证指数开盘报 2705.35 点,涨 0.05%。
深证成指开盘报 7975.19 点,跌 0.10%。
创业板指开盘报 1533.38 点,跌 0.12%。
沪深 300 开盘报 3158.82 点,跌 0.01%。
科创 50 开盘报 654.51 点,跌 0.08%。
中证 500 开盘报 4450.09 点,跌 0.02%。
中证 1000 开盘报 4413.90 点,涨 0.02%。
深证成指开盘报 7975.19 点,跌 0.10%。
创业板指开盘报 1533.38 点,跌 0.12%。
沪深 300 开盘报 3158.82 点,跌 0.01%。
科创 50 开盘报 654.51 点,跌 0.08%。
中证 500 开盘报 4450.09 点,跌 0.02%。
中证 1000 开盘报 4413.90 点,涨 0.02%。
[ad_1]
[ad_2]