德国 DAX 30 指数收涨 0.50%,报 18726.08 点。
法国 CAC 40 指数收涨 0.51%,报 7487.42 点。
意大利富时 MIB 指数收涨 0.63%,报 33780.28 点,富时意大利综合股价银行指数收涨 0.77%。
英国富时 100 指数收涨 0.38%,报 8309.86 点,富时 250 指数收涨 0.07%,富时 350 指数收涨 0.34%。
法国 CAC 40 指数收涨 0.51%,报 7487.42 点。
意大利富时 MIB 指数收涨 0.63%,报 33780.28 点,富时意大利综合股价银行指数收涨 0.77%。
英国富时 100 指数收涨 0.38%,报 8309.86 点,富时 250 指数收涨 0.07%,富时 350 指数收涨 0.34%。
[ad_1]
[ad_2]